Casinoly talletukset ja kotiutukset
Tämä viite kokoaa Casinolyn talletus- ja kotiutusehdot sekä maksuihin liittyvät aikarajat. Maksutapakohtaiset summat on ilmoitettu Itävallalle ja euroissa, joten niitä ei pidä tulkita Suomen maksutavoiksi.
Selaa kolikkopelejä ja löydä livepöytä.
Kotiutuksessa maksutavan vastaavuus, pyyntöjen käsittelyaika ja tilin vahvistaminen vaikuttavat siihen, milloin maksu voidaan käsitellä.
Tässä Casinoly-profiilin maksukontekstissa taulukko näyttää Itävallalle kirjatut talletustavat sekä vähimmäis- ja enimmäismäärän tapahtumaa kohti. Kaikkien lueteltujen talletusten käsittelyajaksi on ilmoitettu välitön ja maksuksi 0 EUR.
| Maksutapa | Vähimmäistalletus (EUR) | Enimmäistalletus tapahtumaa kohti (EUR) |
|---|---|---|
| Mastercard | 10 | 2 000 |
| Paysafecard | 10 | 1 000 |
| Revolut | 10 | 5 000 |
| Rapid Transfer | 10 | 5 000 |
| Skrill | 10 | 5 000 |
| Skrill 1-Tap | 10 | 5 000 |
| Neteller | 10 | 5 000 |
| Jeton | 10 | 5 000 |
| MiFinity | 10 | 2 500 |
| USDTether TRC20 | 10 | 5 000 |
| USDTether ERC20 | 10 | 5 000 |
| USDTether BEP20 | 10 | 5 000 |
| Bitcoin | 30 | 5 000 |
| Ethereum | 10 | 5 000 |
| Litecoin | 10 | 5 000 |
| Ripple | 10 | 5 000 |
| USDCoin | 10 | 5 000 |
| Bitcoin Cash | 10 | 5 000 |
| DOGE | 10 | 5 000 |
| Cardano | 10 | 5 000 |
Kotiutukset käsitellään ilmoitetusti maanantaista perjantaihin kello 6–17 GMT. Taulukko erottaa käsittelyajan muista kotiutusehdoista, jotka vaikuttavat pyyntöjen lähettämiseen ja hyväksymiseen.
| Ehto | Ilmoitettu tieto |
|---|---|
| Käsittelyaika | Kolmen arkipäivän kuluessa pyynnöstä ja/tai kolmen arkipäivän kuluessa edellisen kotiutuspyynnön maksamisesta |
| Käsittelyn edellytys | Kaikkien ehtojen täyttyminen ja tarkistusten valmistuminen |
| Kotiutuspyyntöjen määrä | Enintään kolme samanaikaista pyyntöä |
| Käytettävä maksutapa | Kotiutus on tehtävä samalla maksutavalla kuin talletus |
Seuraava pelikierroksesi alkaa Casinoly-kasinolla.
Kotiutuksen kuukausiraja vaihtelee tilitasosta riippuen. Seuraavat rajat on ilmoitettu euroina kuukautta kohti.
| Taso | Kuukausittainen kotiutusraja (EUR) |
|---|---|
| Citizen of Rome | 7 000 |
| Eques | 10 000 |
| Patrician | 12 000 |
| Senator | 15 000 |
| Emperor | 20 000 |
Henkilöllisyyden vahvistaminen vaaditaan ennen kotiutusta. Taulukossa esitetään asiakirjojen toimittamisen määräaika sekä ilmoitetut vahvistuksen käsittelyajat.
| Vaihe | Aika tai edellytys |
|---|---|
| Asiakirjojen toimittamisen määräaika | 30 päivän kuluessa pyynnöstä |
| Vahvistus asiakirjojen saavuttua | Tavallisesti 24–48 tuntia siitä, kun kaikki pyydetyt asiakirjat on toimitettu kokonaisuudessaan |
| Käsittely vastauksen jälkeen | Yleensä 10 päivän kuluessa siitä, kun pyyntöön on vastattu kokonaisuudessaan |
| Vahvistuksen ajankohta | Ennen kotiutusta |
Vahvistusta varten voidaan pyytää seuraavia asiakirjoja ja tietoja:
- voimassa oleva henkilöllisyystodistus
- todiste asuinpaikasta
- todiste maksutapojen omistajuudesta
- tapahtumahistoria
- pankkitiliote
- luotto- tai maksukortin tiliote
- tiedot varojen alkuperästä tai varallisuudesta
Talletusten kierrätys, talletusvaroihin liittyvät kulut ja käyttämättömän tilin maksu on ilmoitettu erillisinä ehtoina. Taulukko kokoaa nämä ehdot laajentamatta niiden soveltamisalaa.
| Ehto | Ilmoitettu tieto |
|---|---|
| Kierrätys ennen kotiutusta | Talletetut varat on kierrätettävä kerran |
| Vähäiseksi jäänyt kierrätys | Jos pelattujen varojen määrä jää talletusta pienemmäksi, voitot voidaan mitätöidä |
| Kierrättämättömien talletusvarojen kulu | 10 %:n maksu, vähintään 0,50 EUR viimeisen talletuksen määrästä maksukuluina |
| Kortilla tai pankkisiirrolla ladattu saldo | 15 %:n maksu |
| Käyttämätön tili | 180 päivän käyttämättömyyden jälkeen 5 EUR kuukaudessa |
Palautuspyyntöä koskevat oma määräaika ja käsittelyaika. Palautuksen myöntäminen on operaattorin yksinomaisessa harkinnassa, ja bonukset sekä voitot vähennetään ennen palautettavan määrän laskemista.
| Vaihe | Aikaraja |
|---|---|
| Palautuspyynnön tekeminen | 24 tunnin kuluessa kyseisestä tapahtumasta |
| Palautuksen käsittely | 10 arkipäivän kuluessa |
Tuetut tilivaluutat ovat EUR, HUF, NOK, PLN, INR, NZD, CAD, USD, BRL, CZK, JPY, AUD, CLP, PEN, CHF, TRY, THB, NGN, ZAR, COP, SGD, KRW, PHP ja MYR. Talletusrajojen valuutaksi on kuitenkin merkitty EUR, eikä valuuttaluettelo muuta Itävallalle ilmoitettuja maksutaparajoja.